设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认
返回

双色球试机号分析图

设置

关闭

期号 开奖日期 星期几 试机号 开奖号
号码 和值 极距 大小 奇偶 号码 和值 极距 大小 奇偶
2025114 2025-10-05 04 11 13 20 24 25  +  15 97 21 3:3 3:3 01 20 21 25 26 27  +  10 120 26 5:1 4:2
2025115 2025-10-07 01 07 09 18 19 23  +  11 77 22 3:3 5:1 02 03 08 19 24 30  +  02 86 28 3:3 2:4
2025116 2025-10-09 04 07 08 27 32 33  +  03 111 29 3:3 3:3 02 04 08 24 28 31  +  09 97 29 3:3 1:5
2025117 2025-10-12 01 04 13 16 20 21  +  12 75 20 2:4 3:3 06 08 17 20 25 33  +  10 109 27 4:2 3:3
2025118 2025-10-14 12 13 14 19 22 30  +  13 110 18 3:3 2:4 01 10 11 16 24 26  +  03 88 25 2:4 2:4
2025119 2025-10-16 03 16 18 19 24 29  +  01 109 26 4:2 3:3 06 09 23 26 28 32  +  11 124 26 4:2 2:4
2025120 2025-10-19 03 06 08 15 17 29  +  15 78 26 2:4 4:2 01 02 04 07 13 32  +  07 59 31 1:5 3:3
2025121 2025-10-21 09 11 13 18 23 33  +  06 107 24 3:3 5:1 06 08 10 25 29 30  +  08 108 24 3:3 2:4
2025122 2025-10-23 08 12 19 21 26 32  +  08 118 24 4:2 2:4 16 18 19 20 25 31  +  13 129 15 6:0 3:3
2025123 2025-10-26 10 14 15 18 27 32  +  03 116 22 3:3 2:4 07 09 23 24 25 26  +  10 114 19 4:2 4:2
2025124 2025-10-28 02 10 19 23 28 29  +  11 111 27 4:2 3:3 01 02 18 19 21 33  +  13 94 32 4:2 4:2
2025125 2025-10-30 05 07 08 11 19 29  +  12 79 24 2:4 5:1 03 09 12 13 26 32  +  09 95 29 2:4 3:3
2025126 2025-11-02 02 06 07 15 28 30  +  07 88 28 2:4 2:4 02 12 13 16 19 25  +  10 87 23 2:4 3:3
2025127 2025-11-04 05 06 08 14 23 31  +  13 87 26 2:4 3:3 03 09 15 17 19 28  +  03 91 25 2:4 5:1
2025128 2025-11-06 05 12 15 20 24 32  +  10 108 27 3:3 2:4 02 10 18 19 24 27  +  01 100 25 4:2 2:4
2025129 2025-11-09 07 08 15 16 19 30  +  14 95 23 2:4 3:3 03 04 07 13 20 30  +  03 77 27 2:4 3:3
2025130 2025-11-11 05 12 21 22 24 31  +  14 115 26 4:2 3:3 01 05 08 14 19 23  +  06 70 22 2:4 4:2
2025131 2025-11-13 01 03 06 12 19 29  +  12 70 28 2:4 4:2 03 13 14 18 24 31  +  03 103 28 3:3 3:3
2025132 2025-11-16 01 05 08 14 19 31  +  14 78 30 2:4 4:2 04 08 10 21 23 32  +  11 98 28 3:3 2:4
2025133 2025-11-18 06 16 22 23 25 28  +  08 120 22 4:2 2:4 05 14 17 19 20 33  +  07 108 28 4:2 4:2
2025134 2025-11-20 06 07 08 11 13 23  +  11 68 17 1:5 4:2 03 05 09 13 26 29  +  12 85 26 2:4 5:1
2025135 2025-11-23 22 24 29 30 32 33  +  07 170 11 6:0 2:4 01 02 05 09 25 32  +  10 74 31 2:4 4:2
2025136 2025-11-25 05 09 16 21 26 32  +  13 109 27 3:3 3:3 08 10 14 23 28 32  +  12 115 24 3:3 1:5
2025137 2025-11-27 06 07 22 25 27 29  +  16 116 23 4:2 4:2 02 08 11 23 27 29  +  05 100 27 3:3 4:2
2025138 2025-11-30 10 13 14 22 31 32  +  01 122 22 3:3 2:4 10 13 14 23 24 27  +  15 111 17 3:3 3:3
2025139 2025-12-02 01 11 15 17 18 20  +  05 82 19 3:3 4:2 02 05 17 22 30 33  +  06 109 31 4:2 3:3
2025140 2025-12-04 03 09 12 15 30 32  +  09 101 29 2:4 3:3 01 03 04 12 18 24  +  05 62 23 1:5 2:4
2025141 2025-12-07 07 09 24 27 29 32  +  10 128 25 4:2 4:2 02 04 05 10 12 13  +  06 46 11 0:6 2:4
2025142 2025-12-09 03 06 17 21 30 32  +  08 109 29 4:2 3:3 02 13 15 23 27 31  +  16 111 29 3:3 5:1
2025143 2025-12-11
期号 开奖日期 星期几 号码 和值 极距 大小 奇偶 号码 和值 极距 大小 奇偶
试机号 开奖号
使用说明
  • 双色球模拟试机号是正式摇奖前,乐彩网模拟生成的号码,供彩民分析参考。开奖当天17:00准时发布。